設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備一覧
名称 | メーカー | 型式など | サイズ・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT-15 | φ180×400ℓ | 2台 |
ヤマザキマザック | QT-28 | φ200×600ℓ | 1台 | |
ヤマザキマザック | M-4 | φ400×500ℓ | 4台 | |
ヤマザキマザック | M-5 | φ330×2,500ℓ | 1台 | |
ヤマザキマザック | PM | φ1,000×500ℓ | 2台 | |
ヤマザキマザック | PMU | φ430×3,700ℓ | 1台 | |
複合設盤 | ヤマザキマザック | QTN | φ200×900ℓ | 1台 |
森精機 | SL-25 | φ200×2,000ℓ | 1台 | |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN | BT-40 テーブル寸法 400×600ℓ |
1台 |
ヤマザキマザック | V-515 | BT-50 テーブル寸法 500×1,000ℓ |
1台 | |
ヤマザキマザック | FJV | BT-50 テーブル寸法 1,000×3,000ℓ |
1台 | |
ヤマザキマザック | H-630横型 | BT-50 630×6パレット仕様 |
1台 | |
CNC横中グリ盤 | 倉敷機械 | KBT-13A |
テーブル 1,800×1,600 |
1台 |
汎用旋盤 | 2台 | |||
プラノミラー | 中央精機 | テーブル寸法 1,000×3,000ℓ | 1台 | |
汎用フライス | 2台 | |||
ラジアルボール盤 | 若山 | 1,600ℓ | 1台 | |
スロッター | 中防 | ストローク 250mm | 1台 | |
全自動ノコ盤 | アマダ | 2台 | ||
溶接機 | アルゴン | 300A | 1台 | |
半自動 | 2台 | |||
フォークリフト | 2.5t | 1台 | ||
2t | 1台 | |||
トラック | 4t | 1台 | ||
3t | 1台 | |||
軽トラック | 1台 | |||
ライトバン | 1台 |
※PMUN=パワーマスターユニバーサル の略